Hub  STL MO   KC MO   Indy IN   STL MidWest Diesel   Memphis TN   Memphis Diesel   Chicago   Los Angeles  Jacksonvlle FL New York Wash DC
Gas Base              
11/01/2009                
11/02/2009  $   2.583  $   2.544  $   2.746  $   2.688  $   2.531  $   2.712  $   2.878    $   2.680    
11/03/2009  $   2.575  $   2.538  $   2.730  $   2.673  $   2.527  $   2.690  $   2.871    $   2.676    
11/04/2009  $   2.563  $   2.526  $   2.713  $   2.670  $   2.525  $   2.696  $   2.871    $   2.674    
11/05/2009  $   2.546  $   2.513  $   2.695  $   2.669  $   2.522  $   2.701  $   2.867    $   2.671    
11/06/2009  $   2.533  $   2.505  $   2.669  $   2.664  $   2.518  $   2.697  $   2.862    $   2.668    
11/07/2009                      
11/08/2009                
11/09/2009  $   2.492  $   2.479  $   2.612  $   2.671  $   2.518  $   2.707  $   2.846    $   2.650    
11/10/2009  $   2.475  $   2.469  $   2.586  $   2.660  $   2.502  $   2.694  $   2.835    $   2.646    
11/11/2009  $   2.467  $   2.464  $   2.562  $   2.658  $   2.505  $   2.690  $   2.831    $   2.644    
11/12/2009  $   2.453  $   2.455  $   2.538  $   2.657  $   2.498  $   2.692  $   2.821    $   2.642    
11/13/2009  $   2.447  $   2.448  $   2.520  $   2.660  $   2.496  $   2.685  $   2.810    $   2.640
11/14/2009                      
11/15/2009                
11/16/2009  $   2.412  $   2.403  $   2.461  $   2.660  $   2.478  $   2.694  $   2.788    $   2.624    
11/17/2009  $   2.400  $   2.394  $   2.447  $   2.661  $   2.475  $   2.685  $   2.782    $   2.622    
11/18/2009  $   2.391  $   2.393  $   2.517  $   2.658  $   2.480  $   2.710  $   2.778    $   2.616    
11/19/2009  $   2.437  $   2.416  $   2.583  $   2.656  $   2.481  $   2.710  $   2.778    $   2.615    
11/20/2009  $   2.472  $   2.457  $   2.614  $   2.657  $   2.480  $   2.704  $   2.773    $   2.618
11/21/2009                      
11/22/2009                
11/23/2009  $   2.488  $   2.482  $   2.594  $   2.664  $   2.473  $   2.690  $   2.759    $   2.616    
11/24/2009  $   2.478  $   2.474  $   2.578  $   2.662  $   2.477  $   2.682  $   2.755    $   2.619    
11/25/2009  $   2.471  $   2.469  $   2.559  $   2.659  $   2.488  $   2.702  $   2.755    $   2.621    
11/26/2009  $   2.430  $   2.446  $   2.539  $   2.659  $   2.479  $   2.702  $   2.744    $   2.613    
11/27/2009  $   2.430  $   2.446  $   2.539  $   2.662  $   2.479  $   2.703  $   2.744    $   2.613    
11/28/2009                      
11/29/2009                
11/30/2009  $   2.422  $   2.444  $   2.557  $   2.665  $   2.473  $   2.710  $   2.741    $   2.614    
+20% Fuel 1.44 1.44 1.44 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Avg  $   2.475  $   2.465  $   2.589  $   2.663  $   2.495  $   2.698  $   2.804  $   2.637  $   2.458  $   2.268
-20% fuel 0.96 0.96 0.96 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2