Hub  STL MO   KC MO   Indy IN   STL MidWest Diesel   Memphis TN   Memphis Diesel   Chicago   Los Angeles  Jacksonvlle FL New York Wash DC
Gas Base              
12/01/2009  $   2.411  $   2.444  $   2.555  $   2.660  $   2.475  $   2.698  $   2.736    $   2.614    
12/02/2009  $   2.404  $   2.436  $   2.542  $   2.657  $   2.478  $   2.704  $   2.738    $   2.626    
12/03/2009  $   2.441  $   2.447  $   2.530  $   2.655  $   2.486  $   2.694  $   2.736    $   2.638    
12/04/2009  $   2.476  $   2.472  $   2.541  $   2.654  $   2.490  $   2.705  $   2.736    $   2.647    
12/05/2009                      
12/06/2009                
12/07/2009  $   2.484  $   2.478  $   2.557  $   2.659  $   2.492  $   2.696  $   2.717    $   2.638    
12/08/2009  $   2.477  $   2.471  $   2.541  $   2.648  $   2.492  $   2.693  $   2.731    $   2.645    
12/09/2009  $   2.472  $   2.468  $   2.525  $   2.648  $   2.491  $   2.706  $   2.730    $   2.642    
12/10/2009  $   2.464  $   2.461  $   2.507  $   2.648  $   2.488  $   2.698  $   2.728    $   2.641    
12/11/2009  $   2.458  $   2.452  $   2.495  $   2.644  $   2.481  $   2.695  $   2.724    $   2.632
12/12/2009                      
12/13/2009                
12/14/2009  $   2.413  $   2.431  $   2.445  $   2.639  $   2.466  $   2.694  $   2.708    $   2.614    
12/15/2009  $   2.401  $   2.419  $   2.423  $   2.631  $   2.455  $   2.703  $   2.705    $   2.608    
12/16/2009  $   2.391  $   2.410  $   2.408  $   2.626  $   2.450  $   2.683  $   2.701    $   2.604    
12/17/2009  $   2.380  $   2.401  $   2.393  $   2.625  $   2.448  $   2.689  $   2.696    $   2.593    
12/18/2009  $   2.372  $   2.394  $   2.442  $   2.622  $   2.436  $   2.687  $   2.702    $   2.587
12/19/2009                      
12/20/2009                
12/21/2009  $   2.360  $   2.379  $   2.525  $   2.622  $   2.431  $   2.676  $   2.712    $   2.574    
12/22/2009  $   2.395  $   2.371  $   2.516  $   2.619  $   2.435  $   2.676  $   2.714    $   2.579    
12/23/2009  $   2.436  $   2.368  $   2.504  $   2.617  $   2.430  $   2.678  $   2.717    $   2.571    
12/24/2009  $   2.436  $   2.368  $   2.504  $   2.617  $   2.430  $   2.678  $   2.717    $   2.571    
12/25/2009                      
12/26/2009                      
12/27/2009                
12/28/2009  $   2.469  $   2.349  $   2.570  $   2.613  $   2.434  $   2.689  $   2.760    $   2.596    
12/29/2009  $   2.464  $   2.364  $   2.589  $   2.613  $   2.446  $   2.676  $   2.764    $   2.613    
12/30/2009  $   2.464  $   2.364  $   2.589  $   2.613  $   2.446  $   2.676  $   2.764    $   2.613    
12/31/2009  $   2.464  $   2.364  $   2.589  $   2.613  $   2.446  $   2.676  $   2.764    $   2.613    
+20% Fuel 1.44 1.44 1.44 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Avg  $   2.433  $   2.450  $   2.542  $   2.657  $   2.482  $   2.700  $   2.737  $   2.631  $   2.458  $   2.268
-20% fuel 0.96 0.96 0.96 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2